Ategolion maes chwarae dan do cebl neilon ewyn amddiffynnol meddal, sip, teiau gwifren
Wrth gofio fy nyddiau di-bryder fel plentyn ifanc, byddaf yn aml yn teithio'n ôl i'r dyddiau a dreuliais yn cribo trwy dwneli maes chwarae dan do. Yn llithro i lawr y sleidiau neu'n dringo'r ysgolion, i gyd mewn ras wyllt trwy'r drysfeydd, gan gael ychydig o ysgytiadau o drydan statig ar hyd y ffordd. Efallai nad oeddem yn gwybod bryd hynny, ond defnyddir teiau cebl yn helaeth ar draws strwythurau chwarae dan do. Oeddech chi'n gwybod bod y rhan fwyaf o feysydd chwarae dan do yn defnyddio teiau cebl ar gyfer cysylltu rhannau, fel padin a rhwydi? Mewn strwythurau chwarae, defnyddir y teiau hyn yn aml i sicrhau rhwydi neu badin post i bolion dur, i gael parth plant perffaith, parc trampolîn, maes chwarae dan do, mae teiau cebl lliwgar o ansawdd wedi bod yn hanfodol! Gellir defnyddio Teiau Cebl Sip Neilon ar gyfer prosiectau cartref, defnyddio swyddfa, gweithdy, rheoli ceblau a mwy. Peidiwch â phoeni am deiiau wedi torri mwyach, mae Teiau Cebl Sip Neilon yn gryf ac yn hyblyg - ffordd wych o orffen eich holl brosiectau'n gyflym ac yn llyfn.
Nodwedd
1. Ni fydd ffynnon gref a chloedig yn agor
2. Maint safonol ar gyfer defnyddiau lluosog
3. Addasadwy a gwydn
4. Gwrthsefyll crafiad da
5. Prawf dŵr, gwrth-fflam
6. Inswleiddio, gwrth-cyrydu
eitem | gwerth |
Rhif Model | WH-10*650 |
Lliw | Du Gwyn |
Enw'r cynnyrch | Tei Cebl Neilon |
Nodwedd | Eco-gyfeillgar |
Pacio | 100 darn/bag |
Defnydd | Rhwymo |
Lled | 8.8mm |
Hyd | 650mm |
Strwythur | Pen hunan-gloi |
Lliw | Mae lliwiau naturiol (neu wyn, lliw safonol), du UV a lliwiau eraill ar gael yn ôl y gofyn |
Nodwedd | Gwrth-fflam (94V-2), gwrthsefyll gwres, rheoli erydiad, inswleiddio'n dda ac nid yw'n dueddol o heneiddio |
Telerau talu: | T/T, L/C |
Disgrifiad Cynnyrch
Deunydd: Neilon 66, 94V-2 wedi'i ardystio gan UL. Yn gwrthsefyll gwres, yn rheoli asid ac erydiad, yn inswleiddio'n dda ac nid yw'n dueddol o heneiddio.
Tymheredd gweithredu: -35℃ i 85℃.
Lliw: Naturiol (neu wyn, lliw safonol), du UV a lliwiau eraill ar gael yn ôl y gofyn.
Rhif Eitem | Diamedr y bwndel (mm) | W(mm) | L(Modfedd/mm) | Cryfder Tynnol (KGS/LBS) | ||
A-3x60 | 2-12 | 2.5 | 2.36" | 60 | 6 | 16 |
A-3x80 | 2-16 | 2.5 | 3.2" | 80 | 8 | 18 |
A-3x100 | 2-22 | 2.5 | 4" | 100 | 8 | 18 |
A-3x120 | 2-30 | 2.5 | 4.7" | 120 | 8 | 18 |
A-3x150 | 3-35 | 2.5 | 6" | 150 | 8 | 18 |
A-3x200 | 3-50 | 2.5 | 8" | 200 | 8 | 18 |
A-4x150 | 3-35 | 3.5 | 6" | 150 | 18 | 40 |
A-4x200 | 3-50 | 3.5 | 8" | 200 | 18 | 40 |
A-4x250 | 3-65 | 3.5 | 10" | 250 | 18 | 40 |
A-4x300 | 3-85 | 3.5 | 12" | 300 | 18 | 40 |
A-4x350 | 3-90 | 3.6 | 14" | 350 | 18 | 40 |
A-4x370 | 3-100 | 3.6 | 14.6" | 370 | 18 | 40 |
A-4x400 | 3-105 | 3.6 | 16" | 400 | 18 | 40 |
A-4x450 | 3-130 | 3.6 | 18" | 450 | 18 | 40 |
A-4x500 | 3-150 | 3.6 | 20" | 500 | 18 | 40 |
A-5x150 | 3-35 | 4.5 | 6" | 150 | 22 | 50 |
A-5x180 | 3-42 | 4.5 | 7.1" | 180 | 22 | 50 |
A-5x200 | 3-50 | 4.5 | 8" | 200 | 22 | 50 |
A-5x250 | 3-65 | 4.5 | 10" | 250 | 22 | 50 |
A-5x300 | 3-82 | 4.5 | 12" | 300 | 22 | 50 |
A-5x350 | 3-90 | 4.5 | 14" | 350 | 22 | 50 |
A-5x380 | 3-102 | 4.5 | 15" | 380 | 22 | 50 |
A-5x400 | 3-105 | 4.5 | 16" | 400 | 22 | 50 |
A-5x150 | 3-35 | 4.8 | 6" | 150 | 22 | 50 |
A-5x180 | 3-42 | 4.8 | 7.1" | 180 | 22 | 50 |
A-5x200 | 3-50 | 4.8 | 8" | 200 | 22 | 50 |
A-5x250 | 3-65 | 4.8 | 10" | 250 | 22 | 50 |
A-5x300 | 3-82 | 4.8 | 12" | 300 | 22 | 50 |
A-5x350 | 3-90 | 4.8 | 14" | 350 | 22 | 50 |
A-5x380 | 3-102 | 4.8 | 15" | 380 | 22 | 50 |
A-5x400 | 3-105 | 4.8 | 16" | 400 | 22 | 50 |
A-5x450 | 3-130 | 4.8 | 18" | 450 | 22 | 50 |
A-5x500 | 3-150 | 4.8 | 20" | 500 | 22 | 50 |
A-8x200 | 3-50 | 6.8 | 8" | 200 | 40 | 100 |
A-8x250 | 4-60 | 7.6 | 10" | 250 | 55 | 120 |
A-8x300 | 4-80 | 7.6 | 12" | 300 | 55 | 120 |
A-8x350 | 4-88 | 7.6 | 14" | 350 | 55 | 120 |
A-8x380 | 4-98 | 7.6 | 15" | 380 | 55 | 120 |
A-8x400 | 4-105 | 7.6 | 16" | 400 | 55 | 120 |
A-8x450 | 4-116 | 7.6 | 18" | 450 | 55 | 120 |
A-8x500 | 4-148 | 7.6 | 20" | 500 | 55 | 120 |
A-8x550 | 4-150 | 7.6 | 22" | 550 | 55 | 120 |
A-9x400 | 8-110 | 8.8 | 16" | 400 | 80 | 175 |
A-9X450 | 8-150 | 8.8 | 20" | 500 | 80 | 175 |
A-9x550 | 8-165 | 8.8 | 22" | 550 | 80 | 175 |
A-9x600 | 8-180 | 8.8 | 24" | 600 | 80 | 175 |
A-9x650 | 8-190 | 8.8 | 26" | 650 | 80 | 175 |
A-9x760 | 10-223 | 8.8 | 29.9" | 760 | 80 | 175 |
A-9x800 | 10-230 | 8.8 | 31.5" | 800 | 80 | 175 |
A-10x920 | 10-265 | 8.8 | 35.4" | 900 | 80 | 175 |
A-9x1000 | 10-290 | 8.8 | 40" | 1000 | 80 | 175 |












-
Teiau Cebl Neilon Ansawdd Uchel Ln-Eo
-
Bwndeli Clymau Cebl Trapesoid cyfanwerthu ffatri ...
-
Pecynnu Newydd 8x40mm Plastig Ehangu Melyn P...
-
Clymu Sip Dur Di-staen 304 wedi'i orchuddio â PVC Du...
-
Cebl Plastig Gwrth-ddŵr Ffatri Sampl Am Ddim Gl ...
-
Bali Clymu Cebl Dur Di-staen Bwcl Dyletswydd Trwm ...